1. 城 山 台 東 公 園 | ||
地区名 | 城山台 | |
名称表示 | 無し | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | すべり台 ブランコ | |
備考 | ||
2. 城 山 台 西 公 園 | ||
地区名 | 城山台 | |
名称表示 | 無し | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | 無し | |
備考 | ||
3. 岐 山 公 園 | ||
地区名 | 幸の台 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | すべり台 ブランコ 鉄棒 | |
備考 | 景色良好 (市街地・海) | |
4. 一の井手 児 童 遊 園 | ||
地区名 | 下一の井手 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | すべり台 ブランコ 他1 | |
備考 | 水源池の南 | |
5. 東 金 剛 山 公 園 | ||
地区名 | 東金剛山 | |
名称表示 | 無し | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | すべり台 鉄棒 | |
備考 | 狭い | |
6. 西 金 剛 山 公 園 | ||
地区名 | 西金剛山 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | すべり台 ブランコ 鉄棒 | |
備考 | 金剛山県営住宅、市営アパートに隣接 | |
7. 徳 山 公 園 | ||
地区名 | 東金剛山 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | すべり台 | |
備考 | 動物園の北隣接 | |
8. 乗 兼 公 園 | ||
地区名 | 乗兼 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | すべり台 ブランコ 鉄棒 | |
備考 | 国道2号線沿い | |
9. 花 畠 児 童 公 園 | ||
地区名 | 花畠町 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | すべり台 ブランコ 鉄棒 他1 | |
備考 |
国道315号線 に対して「西側」に所在する公園(遊園)