1. 児 童 遊 園 | ||
地区名 | 一の井手 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 無し | |
遊具 | すべり台 ブランコ | |
備考 | 興元寺の西方の位置 | |
2. 小 木 戸 公 園 | ||
地区名 | 東一の井手 | |
名称表示 | 無し | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | ブランコ 鉄棒 | |
備考 | ||
3. 高尾団地幼児遊園(西) | ||
地区名 | 高尾団地 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 無し | |
遊具 | すべり台 ブランコ | |
備考 | バスのユーターン場所 | |
4. 高尾団地幼児遊園(東) | ||
地区名 | 高尾団地 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 無し | |
備考 | 閉鎖中 | |
5. 児 童 遊 園 | ||
地区名 | 東一の井手 | |
名称表示 | 無し | |
市の公園位置図に掲載 | 無し | |
遊具 | ブランコ | |
備考 | ||
6. 楠 水 公 園 | ||
地区名 | 楠の木一丁目 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | すべり台 ブランコ | |
備考 | トイレ 国道2号線沿い | |
7. 東 辻 公 園 | ||
地区名 | 辻町 | |
名称表示 | 有り | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | すべり台 ブランコ 鉄棒 他2 | |
備考 | トイレ 国道2号線沿い | |
8. 泉 原 公 園 | ||
地区名 | 泉原町 | |
名称表示 | 無し(西緑地公園) | |
市の公園位置図に掲載 | 有り | |
遊具 | ブランコ | |
備考 | 西緑地公園の一部 |
国道315号線 に対して「東側」に所在する公園(遊園)