徳山四国八十八ケ所(岐山地区内)の位置 | ||||||||
2009.10.01 | ||||||||
番号 | 度 | 分 | 秒 | (10進・分) | (10進・秒) | 緯度・経度(度) | 緯度,経度(度) | 寺番 |
1 | 34 | 3 | 49.1 | 0.05 | 0.013638889 | 34.06363889 | 34.0636388888889,131.818694444444 | 6 |
131 | 49 | 7.3 | 0.816666667 | 0.002027778 | 131.8186944 | |||
2 | 34 | 3 | 54.1 | 0.05 | 0.015027778 | 34.06502778 | 34.0650277777778,131.826305555556 | 11 |
131 | 49 | 34.7 | 0.816666667 | 0.009638889 | 131.8263056 | |||
3 | 34 | 3 | 26.4 | 0.05 | 0.007333333 | 34.05733333 | 34.0573333333333,131.81525 | 13 |
131 | 48 | 54.9 | 0.8 | 0.01525 | 131.81525 | |||
4 | 34 | 3 | 8.4 | 0.05 | 0.002333333 | 34.05233333 | 34.0523333333333,131.816555555556 | 14 |
131 | 48 | 59.6 | 0.8 | 0.016555556 | 131.8165556 | |||
5 | 34 | 3 | 11.1 | 0.05 | 0.003083333 | 34.05308333 | 34.0530833333333,131.815611111111 | 15 |
131 | 48 | 56.2 | 0.8 | 0.015611111 | 131.8156111 | |||
6 | 34 | 3 | 12.3 | 0.05 | 0.003416667 | 34.05341667 | 34.0534166666667,131.816611111111 | 16 |
131 | 48 | 59.8 | 0.8 | 0.016611111 | 131.8166111 | |||
7 | 34 | 3 | 18.2 | 0.05 | 0.005055556 | 34.05505556 | 34.0550555555556,131.818833333333 | 17 |
131 | 49 | 7.8 | 0.816666667 | 0.002166667 | 131.8188333 | |||
8 | 34 | 3 | 21.3 | 0.05 | 0.005916667 | 34.05591667 | 34.0559166666667,131.818361111111 | 19 |
131 | 49 | 6.1 | 0.816666667 | 0.001694444 | 131.8183611 | |||
9 | 34 | 3 | 29.9 | 0.05 | 0.008305556 | 34.05830556 | 34.0583055555556,131.822666666667 | 20 |
131 | 49 | 21.6 | 0.816666667 | 0.006 | 131.8226667 | |||
10 | 34 | 3 | 13.2 | 0.05 | 0.003666667 | 34.05366667 | 34.0536666666667,131.819277777778 | 21 |
131 | 49 | 9.4 | 0.816666667 | 0.002611111 | 131.8192778 | |||
11 | 34 | 3 | 14.5 | 0.05 | 0.004027778 | 34.05402778 | 34.0540277777778,131.819388888889 | 22 |
131 | 49 | 9.8 | 0.816666667 | 0.002722222 | 131.8193889 | |||
12 | 34 | 3 | 29.9 | 0.05 | 0.008305556 | 34.05830556 | 34.0583055555556,131.822666666667 | 28 |
131 | 49 | 21.6 | 0.816666667 | 0.006 | 131.8226667 | |||
13 | 34 | 3 | 33 | 0.05 | 0.009166667 | 34.05916667 | 34.0591666666667,131.822416666667 | 29 |
131 | 49 | 20.7 | 0.816666667 | 0.00575 | 131.8224167 | |||
14 | 34 | 3 | 41 | 0.05 | 0.011388889 | 34.06138889 | 34.0613888888889,131.823305555556 | 32 |
131 | 49 | 23.9 | 0.816666667 | 0.006638889 | 131.8233056 | |||
15 | 34 | 3 | 33 | 0.05 | 0.009166667 | 34.05916667 | 34.0591666666667,131.822416666667 | 33 |
131 | 49 | 20.7 | 0.816666667 | 0.00575 | 131.8224167 | |||
16 | 34 | 3 | 38.7 | 0.05 | 0.01075 | 34.06075 | 34.06075,131.826166666667 | 33 |
131 | 49 | 34.2 | 0.816666667 | 0.0095 | 131.8261667 | |||
17 | 34 | 3 | 39 | 0.05 | 0.010833333 | 34.06083333 | 34.0608333333333,131.825055555556 | 34 |
131 | 49 | 30.2 | 0.816666667 | 0.008388889 | 131.8250556 | |||
18 | 34 | 3 | 39.9 | 0.05 | 0.011083333 | 34.06108333 | 34.0610833333333,131.827222222222 | 35 |
131 | 49 | 38 | 0.816666667 | 0.010555556 | 131.8272222 | |||
19 | 34 | 3 | 48.7 | 0.05 | 0.013527778 | 34.06352778 | 34.0635277777778,131.820666666667 | 37 |
131 | 49 | 14.4 | 0.816666667 | 0.004 | 131.8206667 | |||
20 | 34 | 4 | 14.7 | 0.066666667 | 0.004083333 | 34.07075 | 34.07075,131.831555555556 | 39 |
131 | 49 | 53.6 | 0.816666667 | 0.014888889 | 131.8315556 | |||
21 | 34 | 3 | 51.5 | 0.05 | 0.014305556 | 34.06430556 | 34.0643055555555,131.824138888889 | 41 |
131 | 49 | 26.9 | 0.816666667 | 0.007472222 | 131.8241389 | |||
22 | 34 | 3 | 47.7 | 0.05 | 0.01325 | 34.06325 | 34.06325,131.828555555556 | 44 |
131 | 49 | 42.8 | 0.816666667 | 0.011888889 | 131.8285556 | |||
23 | 34 | 3 | 57.9 | 0.05 | 0.016083333 | 34.06608333 | 34.0660833333333,131.829611111111 | 45(上一ノ井手) |
131 | 49 | 46.6 | 0.816666667 | 0.012944444 | 131.8296111 | |||
24 | 34 | 5 | 5.3 | 0.083333333 | 0.001472222 | 34.08480556 | 34.0848055555556,131.838861111111 | 45(栄谷) |
131 | 50 | 19.9 | 0.833333333 | 0.005527778 | 131.8388611 | |||
25 | 34 | 4 | 43.4 | 0.066666667 | 0.012055556 | 34.07872222 | 34.0787222222222,131.834583333333 | 46 |
131 | 50 | 4.5 | 0.833333333 | 0.00125 | 131.8345833 | |||
26 | 34 | 4 | 53.8 | 0.066666667 | 0.014944444 | 34.08161111 | 34.0816111111111,131.836388888889 | 47 |
131 | 50 | 11 | 0.833333333 | 0.003055556 | 131.8363889 | |||
27 | 34 | 3 | 55.1 | 0.05 | 0.015305556 | 34.06530556 | 34.0653055555556,131.827916666667 | 51 |
131 | 49 | 40.5 | 0.816666667 | 0.01125 | 131.8279167 | |||
28 | 34 | 3 | 44.5 | 0.05 | 0.012361111 | 34.06236111 | 34.0623611111111,131.817083333333 | 51(公園区) |
131 | 49 | 1.5 | 0.816666667 | 0.000416667 | 131.8170833 | |||
29 | 34 | 3 | 44.2 | 0.05 | 0.012277778 | 34.06227778 | 34.0622777777778,131.821277777778 | 52 |
131 | 49 | 16.6 | 0.816666667 | 0.004611111 | 131.8212778 | |||
30 | 34 | 3 | 48.4 | 0.05 | 0.013444444 | 34.06344444 | 34.0634444444444,131.821694444444 | 53 |
131 | 49 | 18.1 | 0.816666667 | 0.005027778 | 131.8216944 | |||
31 | 34 | 3 | 30.8 | 0.05 | 0.008555556 | 34.05855556 | 34.0585555555556,131.813833333333 | 54 |
131 | 48 | 49.8 | 0.8 | 0.013833333 | 131.8138333 | |||
32 | 34 | 3 | 53.4 | 0.05 | 0.014833333 | 34.06483333 | 34.0648333333333,131.825138888889 | 55 |
131 | 49 | 30.5 | 0.816666667 | 0.008472222 | 131.8251389 | |||
33 | 34 | 3 | 40.5 | 0.05 | 0.01125 | 34.06125 | 34.06125,131.82175 | 56 |
131 | 49 | 18.3 | 0.816666667 | 0.005083333 | 131.82175 | |||
58 | ||||||||
34 | 34 | 3 | 28.9 | 0.05 | 0.008027778 | 34.05802778 | 34.0580277777778,131.816611111111 | 60 |
131 | 48 | 59.8 | 0.8 | 0.016611111 | 131.8166111 | |||
35 | 34 | 3 | 20 | 0.05 | 0.005555556 | 34.05555556 | 34.0555555555556,131.814888888889 | 63 |
131 | 48 | 53.6 | 0.8 | 0.014888889 | 131.8148889 | |||
36 | 34 | 4 | 22.1 | 0.066666667 | 0.006138889 | 34.07280556 | 34.0728055555556,131.817444444444 | 67 |
131 | 49 | 2.8 | 0.816666667 | 0.000777778 | 131.8174444 | |||
37 | 34 | 4 | 24.5 | 0.066666667 | 0.006805556 | 34.07347222 | 34.0734722222222,131.817555555556 | 68 |
131 | 49 | 3.2 | 0.816666667 | 0.000888889 | 131.8175556 | |||
38 | 34 | 3 | 48.2 | 0.05 | 0.013388889 | 34.06338889 | 34.0633888888889,131.823 | 76 |
131 | 49 | 22.8 | 0.816666667 | 0.006333333 | 131.823 |
位置情報
GPSで測位すると位置情報を「度・分・秒」の表示形式で取得できます。
電子マップには10進法に変換した「度」の形式の値を入力しましす。